H&T Global Circuits GmbH
|
69488 Birkenau Deutschland http://www.htg-europe.com |
|
| Fertigungsstandorte: | Asien, Nordamerika |
| Mitarbeiter DACH / weltweit: | unter 50 / 50 bis 250 |
| Konzernzugehörigkeit: | HTG Global Circuits LLc. FLorida, USA. |
| Kurzdarstellung: | HT Global Circuits ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Florida, USA. Gegründet 1990 hat das Unternehmen 5 eigene weltweite Standorte und 7 strategische Partner. Seit 2015 sind wir mit der H&T Global Circuits GmbH auch in Deutschland präsent. Wir gehören zu den 5 größten Leiterplattenherstellern in Nordamerika und bieten als "Single-Source-Lieferant" vom Muster bis zur Großserienproduktion das gesamte Produktportfolio an. |
|   |
  |
Details zum Unternehmen
| Leiterplatten-Art: | Standard (Ein-Zweilagig), Multilayer, Flex, Starr-Flex, Metallkern, HDI (High Density Interconnect), Dickkupfer |
| Oberfläche: | HAL-bleifrei (HAL-LF), chemisch Nickel-Gold, chemisch Silber, chemisch Zinn, Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG), galvanisch Nickel-Gold, Organische Oberfläche (OSP), blank (Kupfer) |
| Zusatzleistungen: | Lötstopplack, Bestückungsdruck, Ritzen, Fräsen, Kantenmetallisierung, Karbondruck, Schablonen |
| Sondertechnologien: | Hochtemperatur (Hoch-Tg), Hochfrequenz, Hochstrom, Impedanz-kontrolliert, sehr kleine Toleranzen |
| Lieferzeit: | Rahmen-/Abrufvertrag |
| Test und Prüfung: | elektrische Prüfung, automatische optische Prüfung (AOI), Impedanzmessung |
| Fertigung & Vertrieb: | eigene Produktion, Vertrieb von Fremdprodukten |
| Gründungsjahr: | 1990 |
| Mitarbeiter in DACH: | unter 50 |
| Mitarbeiter weltweit: | 50 bis 250 |
| Fertigungsstandorte weltweit: | Asien, Nordamerika |
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Anmerkungen
Die Felder "Spezialisierung" und "Kontakt" enthalten nur Informationen, wenn diese kostenpflichtigen Zusatzfelder durch den jeweiligen Leiterplatten-Anbieter gebucht wurden. Da alle Angaben auf freiwilliger Basis erhoben werden, können auch andere Felder keine Daten enthalten.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und werden ständig aktualisiert und erweitert. Wir können aber leider keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen.
Wir freuen uns über Anregungen, Ergänzungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an: redaktion@pcb-anbieter.info